Carne e frattaglie
Agnello, cosciotto (Svizzera, Nuova Zelanda), crudo
100 g di Agnello, cosciotto (Svizzera, Nuova Zelanda), crudo apportano 155 kcal (647 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,6 µg), proteine (20,2 g) e zinco (3,6 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 155 kcal (647 kJ)C | 8% |
| Proteine | 20,2 gA | 40% |
| Grassi | 8,2 gA | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9 gE | 20% |
| di cui polinsaturi | 0,6 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gE | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gE | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 69,1 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 5 mgA | 1% |
| Ferro | 1,6 mgA | 11% |
| Magnesio | 20 mgA | 5% |
| Fosforo | 190 mgA | 27% |
| Potassio | 330 mgA | 17% |
| Sodio | 61 mgA | 3% |
| Zinco | 3,6 mgA | 36% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 1,3 µgC | 26% |
| Vitamina B12 | 3,6 µgA | 144% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 6 µgA | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






