Poisson
Brochet, cru
Brochet, cru apporte 81 kcal (342 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en vitamine B12 (2 µg), en protéines (18,4 g) et en phosphore (220 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Poissons d'eau douce » (famille « Poisson ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 81 kcal (342 kJ)C | 4% |
| Protéines | 18,4 gA | 37% |
| Lipides | 0,8 gE | 1% |
| dont acides gras saturés | 0,2 gE | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,3 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Glucides | 0 gA | 0% |
| dont sucres | 0 gA | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 gA | 0% |
| Eau | 79,6 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 22 mgA | 3% |
| Fer | 0,2 mgA | 1% |
| Magnésium | 28 mgA | 7% |
| Phosphore | 220 mgA | 31% |
| Potassium | 370 mgA | 19% |
| Sodium | 75 mgA | 3% |
| Zinc | 0,7 mgA | 7% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 1,4 µgC | 28% |
| Vitamine B12 | 2 µgA | 80% |
| Vitamine C | 4 mgA | 4% |
| Folates | 6 µgA | 3% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






