Poisson
Poisson (moyenne), cru
Poisson (moyenne), cru apporte 124 kcal (520 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en vitamine B12 (3,4 µg), en vitamine D (4,7 µg) et en protéines (19,1 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Poissons d'eau douce » (famille « Poisson ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 124 kcal (520 kJ)C | 6% |
| Protéines | 19,1 gC | 38% |
| Lipides | 5,3 gC | 8% |
| dont acides gras saturés | 0,8 gC | 4% |
| dont polyinsaturés | 1,4 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,7 gC | n. d. |
| Glucides | 0 gC | 0% |
| dont sucres | 0 gC | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 gC | 0% |
| Eau | 75,6 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 17 mgC | 2% |
| Fer | 0,5 mgC | 4% |
| Magnésium | 25 mgC | 7% |
| Phosphore | 220 mgC | 31% |
| Potassium | 410 mgC | 21% |
| Sodium | 68 mgC | 3% |
| Zinc | 0,4 mgC | 4% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 4,7 µgC | 94% |
| Vitamine B12 | 3,4 µgC | 135% |
| Vitamine C | 1 mgC | 1% |
| Folates | 11 µgC | 6% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






