Poisson
Poisson (moyenne), filet, à la vapeur (sans adjonction de graisse ni de sel)
Poisson (moyenne), filet, à la vapeur (sans adjonction de graisse ni de sel) apporte 123 kcal (517 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en vitamine B12 (3,4 µg), en vitamine D (4,9 µg) et en protéines (17,9 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Poisson » (famille « Poisson ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 123 kcal (517 kJ)C | 6% |
| Protéines | 17,9 gC | 36% |
| Lipides | 5,8 gC | 8% |
| dont acides gras saturés | 0,9 gC | 5% |
| dont polyinsaturés | 1,6 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,8 gC | n. d. |
| Glucides | 0 gC | 0% |
| dont sucres | 0 gC | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 gC | 0% |
| Eau | 76,4 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 21 mgC | 3% |
| Fer | 0,5 mgC | 4% |
| Magnésium | 27 mgC | 7% |
| Phosphore | 230 mgC | 33% |
| Potassium | 380 mgC | 19% |
| Sodium | 72 mgC | 3% |
| Zinc | 0,5 mgC | 5% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 4,9 µgC | 98% |
| Vitamine B12 | 3,4 µgC | 135% |
| Vitamine C | 1 mgC | 1% |
| Folates | 10 µgC | 5% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








