Carne e frattaglie
Cordon bleu di pollo, saltato in padella
100 g di Cordon bleu di pollo, saltato in padella apportano 238 kcal (1’000 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di proteine (25,2 g) e fosforo (250 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Pollame» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 238 kcal (1’000 kJ)C | 12% |
| Proteine | 25,2 gC | 50% |
| Grassi | 10,6 gC | 15% |
| di cui acidi grassi saturi | 3 gC | 15% |
| di cui polinsaturi | 1,2 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 10,2 gC | 4% |
| di cui zuccheri | 0,5 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 0,6 gC | 2% |
| Acqua | 53,5 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 110 mgC | 14% |
| Ferro | 0,6 mgC | 4% |
| Magnesio | 25 mgC | 7% |
| Fosforo | 250 mgC | 36% |
| Potassio | 310 mgC | 16% |
| Sodio | 300 mgC | 13% |
| Zinco | 1,1 mgC | 11% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 1,1 µgC | 22% |
| Vitamina B12 | 0,5 µgC | 19% |
| Vitamina C | 4 mgC | 4% |
| Folati | 15 µgC | 7% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








