Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Legumi (media), cotti (senza aggiunta di grassi e sale)
100 g di Legumi (media), cotti (senza aggiunta di grassi e sale) apportano 127 kcal (534 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di fibre alimentari (7,7 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Legumi» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 127 kcal (534 kJ)C | 6% |
| Proteine | 9,6 gC | 19% |
| Grassi | 1,9 gC | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 gC | 2% |
| di cui polinsaturi | 1 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 14 gC | 5% |
| di cui zuccheri | 1 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 7,7 gC | 26% |
| Acqua | 67 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 36 mgC | 5% |
| Ferro | 2 mgC | 14% |
| Magnesio | 44 mgC | 12% |
| Fosforo | 150 mgC | 21% |
| Potassio | 350 mgC | 18% |
| Sodio | 2 mgC | 0% |
| Zinco | 1,1 mgC | 11% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 2 mgC | 2% |
| Folati | 47 µgC | 23% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







