Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Legumi (media), secchi
100 g di Legumi (media), secchi apportano 335 kcal (1’410 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di folati (240 µg), fibre alimentari (19,8 g) e fosforo (420 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Legumi» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 335 kcal (1’410 kJ)C | 17% |
| Proteine | 25,1 gC | 50% |
| Grassi | 4,9 gC | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 gC | 3% |
| di cui polinsaturi | 2,7 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,4 gC | n. d. |
| Carboidrati | 37,7 gC | 15% |
| di cui zuccheri | 2,7 gC | 3% |
| Fibre alimentari | 19,8 gC | 66% |
| Acqua | 13,1 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 96 mgC | 12% |
| Ferro | 6 mgC | 43% |
| Magnesio | 130 mgC | 35% |
| Fosforo | 420 mgC | 60% |
| Potassio | 1’200 mgC | 60% |
| Sodio | 4 mgC | 0% |
| Zinco | 3,2 mgC | 32% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 10 mgC | 10% |
| Folati | 240 µgC | 120% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







