Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Fagioli di soia, secchi
100 g di Fagioli di soia, secchi apportano 396 kcal (1’650 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di folati (250 µg), potassio (1’800 mg) e fosforo (550 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Legumi» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 396 kcal (1’650 kJ)C | 20% |
| Proteine | 38,2 gA | 76% |
| Grassi | 18,3 gA | 26% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 gA | 12% |
| di cui polinsaturi | 10,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 1,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 8,7 gE | 3% |
| di cui zuccheri | 6,8 gA | 8% |
| Fibre alimentari | 22 gA | 73% |
| Acqua | 8,4 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 200 mgA | 25% |
| Ferro | 6,6 mgA | 47% |
| Magnesio | 220 mgA | 59% |
| Fosforo | 550 mgA | 79% |
| Potassio | 1’800 mgA | 90% |
| Sodio | 5 mgA | 0% |
| Zinco | 4,2 mgA | 42% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 34 mgA | 34% |
| Folati | 250 µgA | 125% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








