Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
Sojabohne, getrocknet
100 g Sojabohne, getrocknet liefern 396 kcal (1’650 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Folat (250 µg), Kalium (1’800 mg) und Phosphor (550 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Hülsenfrüchte» (Familie «Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 396 kcal (1’650 kJ)C | 20% |
| Protein | 38.2 gA | 76% |
| Fett | 18.3 gA | 26% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 gA | 12% |
| davon mehrfach ungesättigte | 10.7 gA | n. v. |
| davon Omega-3 | 1.2 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 8.7 gE | 3% |
| davon Zucker | 6.8 gA | 8% |
| Ballaststoffe | 22 gA | 73% |
| Wasser | 8.4 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gA | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 200 mgA | 25% |
| Eisen | 6.6 mgA | 47% |
| Magnesium | 220 mgA | 59% |
| Phosphor | 550 mgA | 79% |
| Kalium | 1’800 mgA | 90% |
| Natrium | 5 mgA | 0% |
| Zink | 4.2 mgA | 42% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgA | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | 34 mgA | 34% |
| Folat | 250 µgA | 125% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








