Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
Bohne (alle Arten), getrocknet
100 g Bohne (alle Arten), getrocknet liefern 305 kcal (1’280 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Folat (410 µg), Kalium (1’510 mg) und Ballaststoffe (22.6 g) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Hülsenfrüchte» (Familie «Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 305 kcal (1’280 kJ)C | 15% |
| Protein | 20.9 gA | 42% |
| Fett | 1.5 gA | 2% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 gA | 2% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.7 gA | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.4 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 40.7 gC | 16% |
| davon Zucker | 1.2 gA | 1% |
| Ballaststoffe | 22.6 gA | 75% |
| Wasser | 10.4 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 130 mgA | 16% |
| Eisen | 6.3 mgA | 45% |
| Magnesium | 160 mgA | 43% |
| Phosphor | 440 mgA | 63% |
| Kalium | 1’510 mgA | 76% |
| Natrium | 1 mgA | 0% |
| Zink | 3.2 mgA | 32% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgA | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | 3 mgA | 3% |
| Folat | 410 µgA | 205% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








