Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
Erbse, reif, getrocknet
100 g Erbse, reif, getrocknet liefern 331 kcal (1’400 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Folat (200 µg), Kalium (1’060 mg) und Phosphor (360 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Hülsenfrüchte» (Familie «Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 331 kcal (1’400 kJ)C | 17% |
| Protein | 21.3 gA | 43% |
| Fett | 1.7 gA | 2% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 gA | 2% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.8 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.2 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 51.9 gC | 20% |
| davon Zucker | 2.8 gA | 3% |
| Ballaststoffe | 11.6 gA | 39% |
| Wasser | 11.2 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 39 mgA | 5% |
| Eisen | 4.3 mgA | 31% |
| Magnesium | 96 mgA | 26% |
| Phosphor | 360 mgA | 51% |
| Kalium | 1’060 mgA | 53% |
| Natrium | 7 mgA | 0% |
| Zink | 3.1 mgA | 31% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgA | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | 4 mgA | 4% |
| Folat | 200 µgA | 100% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








