Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Pois, grain mature, décortiqué, sec
Pois, grain mature, décortiqué, sec apportent 331 kcal (1 400 kJ) pour 100 g. Leur composition se distingue par leur teneur en folates (200 µg), en potassium (1 060 mg) et en phosphore (360 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Légumineuses » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 331 kcal (1 400 kJ)C | 17% |
| Protéines | 21,3 gA | 43% |
| Lipides | 1,7 gA | 2% |
| dont acides gras saturés | 0,3 gA | 2% |
| dont polyinsaturés | 0,8 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Glucides | 51,9 gC | 20% |
| dont sucres | 2,8 gA | 3% |
| Fibres alimentaires | 11,6 gA | 39% |
| Eau | 11,2 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 39 mgA | 5% |
| Fer | 4,3 mgA | 31% |
| Magnésium | 96 mgA | 26% |
| Phosphore | 360 mgA | 51% |
| Potassium | 1 060 mgA | 53% |
| Sodium | 7 mgA | 0% |
| Zinc | 3,1 mgA | 31% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgA | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | 4 mgA | 4% |
| Folates | 200 µgA | 100% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








