Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Légumineuses (moyenne), sèches
Légumineuses (moyenne), sèches apportent 335 kcal (1 410 kJ) pour 100 g. Leur composition se distingue par leur teneur en folates (240 µg), en fibres alimentaires (19,8 g) et en phosphore (420 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Légumineuses » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 335 kcal (1 410 kJ)C | 17% |
| Protéines | 25,1 gC | 50% |
| Lipides | 4,9 gC | 7% |
| dont acides gras saturés | 0,7 gC | 3% |
| dont polyinsaturés | 2,7 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,4 gC | n. d. |
| Glucides | 37,7 gC | 15% |
| dont sucres | 2,7 gC | 3% |
| Fibres alimentaires | 19,8 gC | 66% |
| Eau | 13,1 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 96 mgC | 12% |
| Fer | 6 mgC | 43% |
| Magnésium | 130 mgC | 35% |
| Phosphore | 420 mgC | 60% |
| Potassium | 1 200 mgC | 60% |
| Sodium | 4 mgC | 0% |
| Zinc | 3,2 mgC | 32% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 10 mgC | 10% |
| Folates | 240 µgC | 120% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







