Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Piselli, semi maturi, decorticati, secchi
100 g di Piselli, semi maturi, decorticati, secchi apportano 331 kcal (1’400 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di folati (200 µg), potassio (1’060 mg) e fosforo (360 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Legumi» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 331 kcal (1’400 kJ)C | 17% |
| Proteine | 21,3 gA | 43% |
| Grassi | 1,7 gA | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 gA | 2% |
| di cui polinsaturi | 0,8 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 51,9 gC | 20% |
| di cui zuccheri | 2,8 gA | 3% |
| Fibre alimentari | 11,6 gA | 39% |
| Acqua | 11,2 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 39 mgA | 5% |
| Ferro | 4,3 mgA | 31% |
| Magnesio | 96 mgA | 26% |
| Fosforo | 360 mgA | 51% |
| Potassio | 1’060 mgA | 53% |
| Sodio | 7 mgA | 0% |
| Zinco | 3,1 mgA | 31% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 4 mgA | 4% |
| Folati | 200 µgA | 100% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








