Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Ceci, secchi
100 g di Ceci, secchi apportano 338 kcal (1’420 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di folati (340 µg), fibre alimentari (21 g) e potassio (1’090 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Legumi» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 338 kcal (1’420 kJ)C | 17% |
| Proteine | 18,6 gA | 37% |
| Grassi | 4,9 gA | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 gA | 3% |
| di cui polinsaturi | 2,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 44,3 gA | 17% |
| di cui zuccheri | 2,4 gA | 3% |
| Fibre alimentari | 21 gE | 70% |
| Acqua | 9,9 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 120 mgA | 15% |
| Ferro | 5,4 mgA | 39% |
| Magnesio | 140 mgA | 37% |
| Fosforo | 380 mgA | 54% |
| Potassio | 1’090 mgA | 55% |
| Sodio | 8 mgA | 0% |
| Zinco | 2,4 mgA | 24% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 5 mgA | 5% |
| Folati | 340 µgA | 170% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






