Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali
Macinato, vegano, a base di proteine di soia o pisello, crudo
100 g di Macinato, vegano, a base di proteine di soia o pisello, crudo apportano 167 kcal (695 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di fosforo (220 mg), proteine (14,8 g) e potassio (570 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Sostituti della carne, prodotti a base di carne, pesce o uova» (famiglia «Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 167 kcal (695 kJ)C | 8% |
| Proteine | 14,8 gA | 30% |
| Grassi | 8,4 gA | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,3 gA | 12% |
| di cui polinsaturi | 1,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,3 gC | n. d. |
| Carboidrati | 5 gA | 2% |
| di cui zuccheri | 3,2 gA | 4% |
| Fibre alimentari | 6,2 gA | 21% |
| Acqua | 63,6 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 99 mgA | 12% |
| Ferro | 3 mgA | 21% |
| Magnesio | 65 mgA | 17% |
| Fosforo | 220 mgA | 31% |
| Potassio | 570 mgA | 28% |
| Sodio | 430 mgA | 18% |
| Zinco | 1,6 mgA | 16% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | < 0,3 µgA | n. d. |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folati | 35 µgA | 17% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.




