Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
Couscous-Körner (vorgekochtes Hartweizengriess), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)
100 g Couscous-Körner (vorgekochtes Hartweizengriess), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz) liefern 158 kcal (667 kJ). Energiedichte und Nährstoffgehalte sind unten Wert für Wert aufgeführt. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Sonstige Getreideprodukte» (Familie «Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 158 kcal (667 kJ)C | 8% |
| Protein | 5 gE | 10% |
| Fett | 1 gE | 1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 gE | 2% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.4 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 31 gE | 12% |
| davon Zucker | 1.6 gE | 2% |
| Ballaststoffe | 2.3 gE | 8% |
| Wasser | 60.6 gE | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 15 mgE | 2% |
| Eisen | 0.5 mgE | 4% |
| Magnesium | 19 mgE | 5% |
| Phosphor | 73 mgE | 10% |
| Kalium | 110 mgE | 6% |
| Natrium | < 5 mgA | n. v. |
| Zink | 0.6 mgE | 6% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | < 0,5 mgA | n. v. |
| Folat | 12 µgE | 6% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








