Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), cuite (sans adjonction de graisse ni de sel)
Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), cuite (sans adjonction de graisse ni de sel) apporte 158 kcal (667 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Autres produits céréaliers » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 158 kcal (667 kJ)C | 8% |
| Protéines | 5 gE | 10% |
| Lipides | 1 gE | 1% |
| dont acides gras saturés | 0,3 gE | 2% |
| dont polyinsaturés | 0,4 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 31 gE | 12% |
| dont sucres | 1,6 gE | 2% |
| Fibres alimentaires | 2,3 gE | 8% |
| Eau | 60,6 gE | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 15 mgE | 2% |
| Fer | 0,5 mgE | 4% |
| Magnésium | 19 mgE | 5% |
| Phosphore | 73 mgE | 10% |
| Potassium | 110 mgE | 6% |
| Sodium | < 5 mgA | n. d. |
| Zinc | 0,6 mgE | 6% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgE | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folates | 12 µgE | 6% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








