Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Burger, végétalien, à base de protéines de soja ou de pois, cru
Burger, végétalien, à base de protéines de soja ou de pois, cru apporte 197 kcal (821 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (18 g) et en phosphore (200 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Substituts de viande, charcuterie, poisson ou oeuf » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 197 kcal (821 kJ)C | 10% |
| Protéines | 18 gA | 36% |
| Lipides | 11,1 gA | 16% |
| dont acides gras saturés | 5,5 gE | 28% |
| dont polyinsaturés | 2,1 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,4 gC | n. d. |
| Glucides | 4,1 gE | 2% |
| dont sucres | 1,9 gE | 2% |
| Fibres alimentaires | 4,3 gA | 14% |
| Eau | 59,5 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 62 mgA | 8% |
| Fer | 2,9 mgA | 21% |
| Magnésium | 51 mgA | 14% |
| Phosphore | 200 mgA | 29% |
| Potassium | 360 mgA | 18% |
| Sodium | 490 mgA | 20% |
| Zinc | 1,8 mgA | 18% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgE | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folates | 33 µgA | 17% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.





