Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Emincé/haché/escalope, végétarien, à base de mycoprotéine, cru
Emincé/haché/escalope, végétarien, à base de mycoprotéine, cru apporte 92 kcal (386 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en zinc (6,6 mg), en phosphore (240 mg) et en protéines (13,4 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Substituts de viande, charcuterie, poisson ou oeuf » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 92 kcal (386 kJ)C | 5% |
| Protéines | 13,4 gA | 27% |
| Lipides | 2,3 gA | 3% |
| dont acides gras saturés | 0,3 gA | 2% |
| dont polyinsaturés | 1,2 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,3 gC | n. d. |
| Glucides | 1,6 gA | 1% |
| dont sucres | 0 gA | 0% |
| Fibres alimentaires | 6 gA | 20% |
| Eau | 74,8 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 50 mgE | 6% |
| Fer | 0,3 mgA | 2% |
| Magnésium | 41 mgA | 11% |
| Phosphore | 240 mgA | 34% |
| Potassium | 110 mgA | 6% |
| Sodium | 160 mgA | 7% |
| Zinc | 6,6 mgA | 66% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgA | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamine C | 0 mgA | 0% |
| Folates | 41 µgA | 20% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.





