Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Emincé, végétalien, à base de protéines de soja ou de pois, cru
Emincé, végétalien, à base de protéines de soja ou de pois, cru apporte 139 kcal (582 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (20,7 g), en phosphore (270 mg) et en potassium (660 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Substituts de viande, charcuterie, poisson ou oeuf » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 139 kcal (582 kJ)C | 7% |
| Protéines | 20,7 gA | 41% |
| Lipides | 3,3 gA | 5% |
| dont acides gras saturés | 0,4 gA | 2% |
| dont polyinsaturés | 1,3 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 3,5 gA | 1% |
| dont sucres | 1,4 gA | 2% |
| Fibres alimentaires | 6,5 gA | 22% |
| Eau | 62 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 86 mgA | 11% |
| Fer | 3,1 mgA | 22% |
| Magnésium | 89 mgA | 24% |
| Phosphore | 270 mgA | 39% |
| Potassium | 660 mgA | 33% |
| Sodium | 610 mgA | 25% |
| Zinc | 1,6 mgA | 16% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | < 0,3 µgA | n. d. |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folates | 44 µgA | 22% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.





