Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Saucisse, végétalienne, à base de tofu ou de protéines de soja
Saucisse, végétalienne, à base de tofu ou de protéines de soja apporte 229 kcal (952 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en phosphore (210 mg) et en protéines (13,4 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Substituts de viande, charcuterie, poisson ou oeuf » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 229 kcal (952 kJ)C | 11% |
| Protéines | 13,4 gE | 27% |
| Lipides | 16,3 gE | 23% |
| dont acides gras saturés | 2 gE | 10% |
| dont polyinsaturés | 8,6 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,4 gC | n. d. |
| Glucides | 5,7 gE | 2% |
| dont sucres | 0,5 gE | 1% |
| Fibres alimentaires | < 3 gA | n. d. |
| Eau | 60,4 gE | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 140 mgE | 18% |
| Fer | 2 mgE | 14% |
| Magnésium | 58 mgE | 15% |
| Phosphore | 210 mgE | 30% |
| Potassium | 120 mgE | 6% |
| Sodium | 670 mgE | 28% |
| Zinc | 1,4 mgE | 14% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | < 0,3 µgA | n. d. |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folates | 17 µgE | 9% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






