Plats
Falafel, frit (à l'huile de colza HOLL)
Falafel, frit (à l'huile de colza HOLL) apporte 229 kcal (960 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en fibres alimentaires (8,4 g) et en folates (52 µg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Plats orientaux » (famille « Plats ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 229 kcal (960 kJ)C | 11% |
| Protéines | 8,4 gC | 17% |
| Lipides | 7,9 gC | 11% |
| dont acides gras saturés | 0,7 gC | 3% |
| dont polyinsaturés | 1,8 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,3 gC | n. d. |
| Glucides | 26,9 gC | 10% |
| dont sucres | 1,9 gC | 2% |
| Fibres alimentaires | 8,4 gC | 28% |
| Eau | 48,5 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 47 mgC | 6% |
| Fer | 1,9 mgC | 14% |
| Magnésium | 47 mgC | 13% |
| Phosphore | 140 mgC | 20% |
| Potassium | 360 mgC | 18% |
| Sodium | 300 mgC | 13% |
| Zinc | 0,9 mgC | 9% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 5 mgC | 5% |
| Folates | 52 µgC | 26% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








