Viande et abats
Viande de volaille avec peau (moyenne), crue
Viande de volaille avec peau (moyenne), crue apporte 161 kcal (673 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (20 g) et en phosphore (180 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Volaille » (famille « Viande et abats ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 161 kcal (673 kJ)C | 8% |
| Protéines | 20 gC | 40% |
| Lipides | 9 gC | 13% |
| dont acides gras saturés | 2,7 gC | 14% |
| dont polyinsaturés | 1,6 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 0 gC | 0% |
| dont sucres | 0 gC | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 gC | 0% |
| Eau | 71 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 7 mgC | 1% |
| Fer | 0,5 mgC | 4% |
| Magnésium | 22 mgC | 6% |
| Phosphore | 180 mgC | 26% |
| Potassium | 290 mgC | 14% |
| Sodium | 56 mgC | 2% |
| Zinc | 0,8 mgC | 8% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 1 µgC | 20% |
| Vitamine B12 | 0,5 µgC | 21% |
| Vitamine C | 1 mgC | 1% |
| Folates | 9 µgC | 5% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






