Grassi e oli
Margarina, 35 - 40 % di grasso
100 g di Margarina, 35 - 40 % di grasso apportano 357 kcal (1’470 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina D (4,6 µg) e grassi (39 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Grassi» (famiglia «Grassi e oli») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 357 kcal (1’470 kJ)C | 18% |
| Proteine | 0,3 gA | 1% |
| Grassi | 39 gA | 56% |
| di cui acidi grassi saturi | 11 gA | 55% |
| di cui polinsaturi | 10 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 2,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 1,1 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,4 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 59,6 gE | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 2 mgE | 0% |
| Ferro | 0 mgE | 0% |
| Magnesio | 1 mgE | 0% |
| Fosforo | 16 mgE | 2% |
| Potassio | 200 mgE | 10% |
| Sodio | 120 mgE | 5% |
| Zinco | 0 mgE | 0% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 4,6 µgA | 92% |
| Vitamina B12 | < 0,1 µgA | n. d. |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | < 5 µgA | n. d. |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







