Grassi e oli
Margarina, senza burro, 70 - 80 % di grasso
100 g di Margarina, senza burro, 70 - 80 % di grasso apportano 696 kcal (2’860 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di grassi (77 g) e vitamina D (3,3 µg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Grassi» (famiglia «Grassi e oli») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 696 kcal (2’860 kJ)C | 35% |
| Proteine | < 0,5 gA | n. d. |
| Grassi | 77 gA | 110% |
| di cui acidi grassi saturi | 23,8 gA | 119% |
| di cui polinsaturi | 14 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 2,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,2 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,1 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 20 gE | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 10 mgA | 1% |
| Ferro | 0,1 mgA | 1% |
| Magnesio | 2 mgA | 0% |
| Fosforo | 23 mgA | 3% |
| Potassio | 42 mgA | 2% |
| Sodio | 80 mgE | 3% |
| Zinco | 0 mgA | 0% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 3,3 µgA | 66% |
| Vitamina B12 | 0 µgA | 1% |
| Vitamina C | 0 mgA | 0% |
| Folati | 2 µgA | 1% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








