Verdure
Pomodoro, secco, sott'olio, sgocciolato
100 g di Pomodoro, secco, sott'olio, sgocciolato apportano 187 kcal (778 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di potassio (1’570 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Verdure secche» (famiglia «Verdure») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 187 kcal (778 kJ)C | 9% |
| Proteine | 4,3 gA | 9% |
| Grassi | 11,7 gA | 17% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 gA | 7% |
| di cui polinsaturi | 3,5 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 13,4 gA | 5% |
| di cui zuccheri | 6,5 gA | 7% |
| Fibre alimentari | 5,6 gA | 19% |
| Acqua | 60,4 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 47 mgA | 6% |
| Ferro | 2,7 mgA | 19% |
| Magnesio | 81 mgA | 22% |
| Fosforo | 140 mgA | 20% |
| Potassio | 1’570 mgA | 79% |
| Sodio | 1’020 mgA | 43% |
| Zinco | 0,8 mgA | 8% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 12 mgE | 12% |
| Folati | 23 µgA | 12% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.





