Prodotti carnei e insaccati
Prosciutto, crudo
100 g di Prosciutto, crudo apportano 229 kcal (958 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di proteine (31 g), fosforo (290 mg) e zinco (2,9 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Insaccati crudi» (famiglia «Prodotti carnei e insaccati») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 229 kcal (958 kJ)C | 11% |
| Proteine | 31 gA | 62% |
| Grassi | 11,5 gA | 16% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,3 gA | 22% |
| di cui polinsaturi | 0,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,3 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,3 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gA | 0% |
| Acqua | 51,9 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 9 mgA | 1% |
| Ferro | 2,8 mgA | 20% |
| Magnesio | 30 mgA | 8% |
| Fosforo | 290 mgA | 41% |
| Potassio | 560 mgA | 28% |
| Sodio | 1’760 mgA | 73% |
| Zinco | 2,9 mgA | 29% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,6 µgA | 12% |
| Vitamina B12 | 0,4 µgA | 16% |
| Vitamina C | 4 mgA | 4% |
| Folati | 2 µgA | 1% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








