Prodotti carnei e insaccati
Coppa
100 g di Coppa apportano 319 kcal (1’330 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di proteine (28,8 g), zinco (4,3 mg) e fosforo (270 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Insaccati crudi» (famiglia «Prodotti carnei e insaccati») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 319 kcal (1’330 kJ)C | 16% |
| Proteine | 28,8 gA | 58% |
| Grassi | 22,5 gA | 32% |
| di cui acidi grassi saturi | 8,5 gA | 43% |
| di cui polinsaturi | 1,6 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,3 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,3 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gA | 0% |
| Acqua | 43,9 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 13 mgA | 2% |
| Ferro | 1,4 mgA | 10% |
| Magnesio | 26 mgA | 7% |
| Fosforo | 270 mgA | 39% |
| Potassio | 490 mgA | 25% |
| Sodio | 1’520 mgA | 63% |
| Zinco | 4,3 mgA | 43% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,8 µgA | 16% |
| Vitamina B12 | 0,3 µgA | 12% |
| Vitamina C | 6 mgA | 6% |
| Folati | 4 µgA | 2% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








