Produits carnés et charcuterie
Coppa
Coppa apporte 319 kcal (1 330 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (28,8 g), en zinc (4,3 mg) et en phosphore (270 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Produits de charcuterie crus » (famille « Produits carnés et charcuterie ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 319 kcal (1 330 kJ)C | 16% |
| Protéines | 28,8 gA | 58% |
| Lipides | 22,5 gA | 32% |
| dont acides gras saturés | 8,5 gA | 43% |
| dont polyinsaturés | 1,6 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 0,3 gA | 0% |
| dont sucres | 0,3 gA | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 gA | 0% |
| Eau | 43,9 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 13 mgA | 2% |
| Fer | 1,4 mgA | 10% |
| Magnésium | 26 mgA | 7% |
| Phosphore | 270 mgA | 39% |
| Potassium | 490 mgA | 25% |
| Sodium | 1 520 mgA | 63% |
| Zinc | 4,3 mgA | 43% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0,8 µgA | 16% |
| Vitamine B12 | 0,3 µgA | 12% |
| Vitamine C | 6 mgA | 6% |
| Folates | 4 µgA | 2% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








