Prodotti carnei e insaccati
Pancetta affumicata da cuocere
100 g di Pancetta affumicata da cuocere apportano 322 kcal (1’330 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di grassi (27,6 g) e proteine (17,8 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Insaccati crudi» (famiglia «Prodotti carnei e insaccati») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 322 kcal (1’330 kJ)C | 16% |
| Proteine | 17,8 gA | 36% |
| Grassi | 27,6 gA | 39% |
| di cui acidi grassi saturi | 10,6 gA | 53% |
| di cui polinsaturi | 2,2 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,6 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,6 gA | 1% |
| Fibre alimentari | 0 gA | 0% |
| Acqua | 50,5 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 10 mgA | 1% |
| Ferro | 0,4 mgA | 3% |
| Magnesio | 16 mgA | 4% |
| Fosforo | 150 mgA | 21% |
| Potassio | 270 mgA | 14% |
| Sodio | 1’130 mgA | 47% |
| Zinco | 2 mgA | 20% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,6 µgA | 12% |
| Vitamina B12 | 0,3 µgA | 14% |
| Vitamina C | 24 mgA | 24% |
| Folati | 3 µgA | 2% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







