Prodotti carnei e insaccati
Salsiccia "Saucisson"
100 g di Salsiccia "Saucisson" apportano 403 kcal (1’670 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (1,6 µg), vitamina C (59 mg) e grassi (36,4 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Insaccati crudi» (famiglia «Prodotti carnei e insaccati») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 403 kcal (1’670 kJ)C | 20% |
| Proteine | 18,2 gC | 36% |
| Grassi | 36,4 gC | 52% |
| di cui acidi grassi saturi | 13,2 gC | 66% |
| di cui polinsaturi | 4,1 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,3 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,5 gC | 0% |
| di cui zuccheri | 0,5 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 0 gC | 0% |
| Acqua | 44,9 gC | n. d. |
| Alcol | 0,1 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 4 mgC | 0% |
| Ferro | 0,9 mgC | 6% |
| Magnesio | 21 mgC | 6% |
| Fosforo | 160 mgC | 23% |
| Potassio | 330 mgC | 17% |
| Sodio | 1’000 mgC | 42% |
| Zinco | 1,7 mgC | 17% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 1,6 µgC | 64% |
| Vitamina C | 59 mgC | 59% |
| Folati | 3 µgC | 1% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







