Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Kokosnuss, getrocknet (Kokosrapseln, Kokosflocken)
100 g Kokosnuss, getrocknet (Kokosrapseln, Kokosflocken) liefern 653 kcal (2’690 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Fett (61.3 g), Ballaststoffe (24.7 g) und Kalium (710 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Nüsse, Samen und Ölfrüchte» (Familie «Nüsse, Samen und Ölfrüchte») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 653 kcal (2’690 kJ)C | 33% |
| Protein | 7.6 gA | 15% |
| Fett | 61.3 gE | 88% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 53.3 gE | 267% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.4 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 5.3 gE | 2% |
| davon Zucker | 5.3 gE | 6% |
| Ballaststoffe | 24.7 gA | 82% |
| Wasser | 3.3 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 11 mgA | 1% |
| Eisen | 2.8 mgA | 20% |
| Magnesium | 100 mgA | 27% |
| Phosphor | 180 mgA | 26% |
| Kalium | 710 mgA | 36% |
| Natrium | 19 mgA | 1% |
| Zink | 1.5 mgA | 15% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | 0 mgA | 0% |
| Folat | 21 µgA | 10% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.







