Gemüse
Pilz (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)
100 g Pilz (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) liefern 30 kcal (124 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Vitamin D (2.4 µg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pilze» (Familie «Gemüse») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 30 kcal (124 kJ)C | 2% |
| Protein | 4.1 gC | 8% |
| Fett | 0.3 gC | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 gC | 1% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.2 gC | n. v. |
| davon Omega-3 | n. v. | n. v. |
| Kohlenhydrate | 1.2 gC | 0% |
| davon Zucker | 0.3 gC | 0% |
| Ballaststoffe | 2.8 gC | 9% |
| Wasser | 92.8 gC | n. v. |
| Alkohol | 0 gC | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 8 mgC | 1% |
| Eisen | 1.3 mgC | 9% |
| Magnesium | 11 mgC | 3% |
| Phosphor | 120 mgC | 17% |
| Kalium | 360 mgC | 18% |
| Natrium | 6 mgC | 0% |
| Zink | 0.6 mgC | 6% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 2.4 µgC | 48% |
| Vitamin B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamin C | 2 mgC | 2% |
| Folat | 16 µgC | 8% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








