Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Soja, texturiert (Granulat, Schnetzel), trocken
100 g Soja, texturiert (Granulat, Schnetzel), trocken liefern 322 kcal (1’350 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Protein (49.9 g), Kalium (1’980 mg) und Eisen (12 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 322 kcal (1’350 kJ)C | 16% |
| Protein | 49.9 gC | 100% |
| Fett | 4.4 gC | 6% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 gC | 3% |
| davon mehrfach ungesättigte | 2.5 gC | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.3 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 9 gC | 3% |
| davon Zucker | 7.2 gC | 8% |
| Ballaststoffe | 23.5 gC | 78% |
| Wasser | 6.4 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gC | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 350 mgA | 44% |
| Eisen | 12 mgA | 86% |
| Magnesium | 270 mgA | 72% |
| Phosphor | 580 mgA | 83% |
| Kalium | 1’980 mgA | 99% |
| Natrium | 2 mgA | 0% |
| Zink | 4.5 mgA | 45% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgC | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamin C | 0 mgC | 0% |
| Folat | 119 µgA | 60% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








