Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
Sojamehl, entfettet
100 g Sojamehl, entfettet liefern 296 kcal (1’240 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Folat (303 µg), Kalium (2’400 mg) und Protein (51.5 g) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Mehle und Stärke» (Familie «Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 296 kcal (1’240 kJ)C | 15% |
| Protein | 51.5 gA | 103% |
| Fett | 1.2 gA | 2% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 gA | 1% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.7 gA | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.1 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 7.5 gA | 3% |
| davon Zucker | 7.4 gA | 8% |
| Ballaststoffe | 24.5 gA | 82% |
| Wasser | 14.2 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gA | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 240 mgA | 30% |
| Eisen | 9.2 mgA | 66% |
| Magnesium | 300 mgA | 80% |
| Phosphor | 670 mgA | 96% |
| Kalium | 2’400 mgA | 120% |
| Natrium | 20 mgA | 1% |
| Zink | 2.5 mgA | 25% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgA | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamin C | 0 mgA | 0% |
| Folat | 303 µgA | 152% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








