Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln
Sojamehl, vollfett
100 g Sojamehl, vollfett liefern 470 kcal (1’960 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Folat (245 µg), Phosphor (670 mg) und Kalium (1’870 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Mehle und Stärke» (Familie «Getreideprodukte, Hülsenfrüchte und Kartoffeln») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 470 kcal (1’960 kJ)C | 24% |
| Protein | 40.8 gA | 82% |
| Fett | 22.4 gE | 32% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.7 gE | 14% |
| davon mehrfach ungesättigte | 12.4 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 1.4 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 17.3 gE | 7% |
| davon Zucker | 6.1 gE | 7% |
| Ballaststoffe | 18 gE | 60% |
| Wasser | 5.9 gE | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 180 mgE | 23% |
| Eisen | 8.4 mgE | 60% |
| Magnesium | 250 mgE | 67% |
| Phosphor | 670 mgE | 96% |
| Kalium | 1’870 mgE | 94% |
| Natrium | 1 mgE | 0% |
| Zink | 4.1 mgE | 41% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | 0 mgE | 0% |
| Folat | 245 µgE | 123% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








