Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Farina di soia, sgrassata
100 g di Farina di soia, sgrassata apportano 296 kcal (1’240 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di folati (303 µg), potassio (2’400 mg) e proteine (51,5 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Farine e amidi» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 296 kcal (1’240 kJ)C | 15% |
| Proteine | 51,5 gA | 103% |
| Grassi | 1,2 gA | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 gA | 1% |
| di cui polinsaturi | 0,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 7,5 gA | 3% |
| di cui zuccheri | 7,4 gA | 8% |
| Fibre alimentari | 24,5 gA | 82% |
| Acqua | 14,2 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 240 mgA | 30% |
| Ferro | 9,2 mgA | 66% |
| Magnesio | 300 mgA | 80% |
| Fosforo | 670 mgA | 96% |
| Potassio | 2’400 mgA | 120% |
| Sodio | 20 mgA | 1% |
| Zinco | 2,5 mgA | 25% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamina C | 0 mgA | 0% |
| Folati | 303 µgA | 152% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








