Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Farine de soja, dégraissée
Farine de soja, dégraissée apporte 296 kcal (1 240 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en folates (303 µg), en potassium (2 400 mg) et en protéines (51,5 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Farines et amidon » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 296 kcal (1 240 kJ)C | 15% |
| Protéines | 51,5 gA | 103% |
| Lipides | 1,2 gA | 2% |
| dont acides gras saturés | 0,2 gA | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,7 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 7,5 gA | 3% |
| dont sucres | 7,4 gA | 8% |
| Fibres alimentaires | 24,5 gA | 82% |
| Eau | 14,2 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 240 mgA | 30% |
| Fer | 9,2 mgA | 66% |
| Magnésium | 300 mgA | 80% |
| Phosphore | 670 mgA | 96% |
| Potassium | 2 400 mgA | 120% |
| Sodium | 20 mgA | 1% |
| Zinc | 2,5 mgA | 25% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgA | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamine C | 0 mgA | 0% |
| Folates | 303 µgA | 152% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








