Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Cereali soffiati o estrusi, con cacao o cioccolato
100 g di Cereali soffiati o estrusi, con cacao o cioccolato apportano 380 kcal (1’610 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di ferro (5,2 mg), carboidrati (76,6 g) e fosforo (190 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Mix di muesli e cereali per la prima colazione» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 380 kcal (1’610 kJ)C | 19% |
| Proteine | 8,9 gE | 18% |
| Grassi | 2,8 gE | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 1 gE | 5% |
| di cui polinsaturi | 0,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 76,6 gE | 29% |
| di cui zuccheri | 20,7 gE | 23% |
| Fibre alimentari | 6,5 gE | 22% |
| Acqua | 5,2 gE | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 26 mgA | 3% |
| Ferro | 5,2 mgA | 37% |
| Magnesio | 82 mgA | 22% |
| Fosforo | 190 mgA | 27% |
| Potassio | 520 mgA | 26% |
| Sodio | 210 mgA | 9% |
| Zinco | 1,7 mgA | 17% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgE | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 0 mgA | 0% |
| Folati | 21 µgA | 10% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







