Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Riso soffiato, croccante
100 g di Riso soffiato, croccante apportano 385 kcal (1’640 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di carboidrati (86 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Mix di muesli e cereali per la prima colazione» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 385 kcal (1’640 kJ)C | 19% |
| Proteine | 6,3 gE | 13% |
| Grassi | 1,5 gE | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 gE | 3% |
| di cui polinsaturi | 0,2 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 86 gE | 33% |
| di cui zuccheri | 6,6 gE | 7% |
| Fibre alimentari | 1,3 gE | 4% |
| Acqua | 4,9 gE | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 8 mgA | 1% |
| Ferro | 0,7 mgA | 5% |
| Magnesio | 33 mgA | 9% |
| Fosforo | 170 mgA | 24% |
| Potassio | 180 mgA | 9% |
| Sodio | 460 mgA | 19% |
| Zinco | 1 mgA | 10% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgE | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 13 µgA | 7% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








