Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Edelkastanie, geröstet
100 g Edelkastanie, geröstet liefern 210 kcal (885 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Folat (139 µg), Kalium (630 mg) und Vitamin C (28 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Nüsse, Samen und Ölfrüchte» (Familie «Nüsse, Samen und Ölfrüchte») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 210 kcal (885 kJ)C | 11% |
| Protein | 3.9 gE | 8% |
| Fett | 1.7 gE | 2% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 gE | 2% |
| davon mehrfach ungesättigte | 0.6 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.1 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 41.1 gE | 16% |
| davon Zucker | 11.3 gE | 13% |
| Ballaststoffe | 7.1 gE | 24% |
| Wasser | 44.4 gE | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 29 mgE | 4% |
| Eisen | 1.1 mgE | 8% |
| Magnesium | 46 mgE | 12% |
| Phosphor | 93 mgE | 13% |
| Kalium | 630 mgE | 32% |
| Natrium | < 2 mgA | n. v. |
| Zink | 0.7 mgE | 7% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | 28 mgE | 28% |
| Folat | 139 µgE | 70% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








