Pesce
Tonno, sott'olio, sgocciolato
100 g di Tonno, sott'olio, sgocciolato apportano 199 kcal (833 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (2,8 µg), proteine (27,3 g) e fosforo (190 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Pesci di mare» (famiglia «Pesce») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 199 kcal (833 kJ)C | 10% |
| Proteine | 27,3 gA | 55% |
| Grassi | 9,6 gA | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 gA | 7% |
| di cui polinsaturi | 3,9 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,5 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,9 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gE | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 60,7 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 7 mgA | 1% |
| Ferro | 0,6 mgA | 4% |
| Magnesio | 34 mgA | 9% |
| Fosforo | 190 mgA | 27% |
| Potassio | 280 mgA | 14% |
| Sodio | 320 mgA | 13% |
| Zinco | 0,5 mgA | 5% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,8 µgA | 16% |
| Vitamina B12 | 2,8 µgA | 110% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 8 µgA | 4% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







