Lait et produits laitiers
Appenzeller, quart-gras
Appenzeller, quart-gras apporte 235 kcal (985 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en calcium (1 090 mg), en phosphore (730 mg) et en protéines (33,1 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Fromage à pâte dure » (famille « Lait et produits laitiers ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 235 kcal (985 kJ)C | 12% |
| Protéines | 33,1 gE | 66% |
| Lipides | 11,4 gA | 16% |
| dont acides gras saturés | 6,8 gA | 34% |
| dont polyinsaturés | 0,5 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 0 gE | 0% |
| dont sucres | 0 gE | 0% |
| Fibres alimentaires | 0 gA | 0% |
| Eau | 48,2 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 1 090 mgA | 136% |
| Fer | 0,2 mgA | 1% |
| Magnésium | 36 mgA | 10% |
| Phosphore | 730 mgA | 104% |
| Potassium | 120 mgA | 6% |
| Sodium | 810 mgA | 34% |
| Zinc | 2,5 mgA | 25% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0,3 µgA | 6% |
| Vitamine B12 | 1,3 µgA | 52% |
| Vitamine C | traces mgA | n. d. |
| Folates | 15 µgA | 8% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








