Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Pomme de terre nouvelle, avec peau, cuite à l'eau (sans sel)
Pomme de terre nouvelle, avec peau, cuite à l'eau (sans sel) apporte 66 kcal (280 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Pommes de terre et autres tubercules riches en amidon » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 66 kcal (280 kJ)C | 3% |
| Protéines | 1,8 gE | 4% |
| Lipides | 0,1 gE | 0% |
| dont acides gras saturés | 0 gE | 0% |
| dont polyinsaturés | 0 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 13,6 gE | 5% |
| dont sucres | 1,1 gE | 1% |
| Fibres alimentaires | 1,8 gE | 6% |
| Eau | 81,5 gE | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 11 mgE | 1% |
| Fer | 0,6 mgE | 4% |
| Magnésium | 18 mgE | 5% |
| Phosphore | 44 mgE | 6% |
| Potassium | 380 mgE | 19% |
| Sodium | 3 mgE | 0% |
| Zinc | 0,2 mgE | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgE | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | 7 mgE | 7% |
| Folates | 21 µgE | 11% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








