Pesce
Acciuga sott'olio, sgocciolata
100 g di Acciuga sott'olio, sgocciolata apportano 182 kcal (765 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (20,9 µg), magnesio (230 mg) e proteine (26,4 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Pesci di mare» (famiglia «Pesce») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 182 kcal (765 kJ)C | 9% |
| Proteine | 26,4 gC | 53% |
| Grassi | 8,5 gA | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,1 gE | 16% |
| di cui polinsaturi | 1,4 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,2 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,1 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gA | 0% |
| Acqua | 55,1 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 290 mgA | 36% |
| Ferro | 2,7 mgA | 19% |
| Magnesio | 230 mgA | 61% |
| Fosforo | 280 mgA | 40% |
| Potassio | 250 mgA | 13% |
| Sodio | 4’970 mgA | 207% |
| Zinco | 1,7 mgA | 17% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 1,7 µgA | 34% |
| Vitamina B12 | 20,9 µgA | 836% |
| Vitamina C | 1 mgA | 1% |
| Folati | 16 µgA | 8% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








