Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Pane croccante (Knäckebrot), integrale, con semi di lino
100 g di Pane croccante (Knäckebrot), integrale, con semi di lino apportano 345 kcal (1’450 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di fibre alimentari (16 g), fosforo (360 mg) e zinco (3,5 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Pane croccante, fette biscottate, cracker e gallette» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 345 kcal (1’450 kJ)C | 17% |
| Proteine | 12,9 gC | 26% |
| Grassi | 5,8 gC | 8% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 gC | 3% |
| di cui polinsaturi | 3,7 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 2,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 52,4 gC | 20% |
| di cui zuccheri | 1,1 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 16 gC | 53% |
| Acqua | 14 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 47 mgC | 6% |
| Ferro | 4,3 mgC | 31% |
| Magnesio | 130 mgC | 35% |
| Fosforo | 360 mgC | 51% |
| Potassio | 410 mgC | 21% |
| Sodio | 610 mgC | 25% |
| Zinco | 3,5 mgC | 35% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 34 µgC | 17% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








