Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Pane croccante (Knäckebrot), integrale, con semi di sesamo
100 g di Pane croccante (Knäckebrot), integrale, con semi di sesamo apportano 354 kcal (1’490 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di fosforo (370 mg), fibre alimentari (14,6 g) e zinco (3,6 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Pane croccante, fette biscottate, cracker e gallette» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 354 kcal (1’490 kJ)C | 18% |
| Proteine | 13,1 gC | 26% |
| Grassi | 6,9 gC | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 1 gC | 5% |
| di cui polinsaturi | 3,1 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 52,4 gC | 20% |
| di cui zuccheri | 1,1 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 14,6 gC | 49% |
| Acqua | 14 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 120 mgC | 15% |
| Ferro | 4,4 mgC | 31% |
| Magnesio | 130 mgC | 35% |
| Fosforo | 370 mgC | 53% |
| Potassio | 390 mgC | 20% |
| Sodio | 610 mgC | 25% |
| Zinco | 3,6 mgC | 36% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 44 µgC | 22% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








